Laser Welded Tuck Point, 0.25″ Thick

| Item Number | Product Description and Size |
|---|---|
| LTP04025 | 4 x 250 x 7/8 10mm |
| LTP45025 | 4.5 x .250 x 7/8 10mm |
| LTP05025 | 5 x .250 x 7/8 10mm |
| LTP06025 | 6 x .250 x 7/8 10mm |
| LTP07025 | 7 x .250 x 7/8 10mm |
| LTP07025D | 7 x .250 x DM 10mm |
Laser Welded Tuck Point, 0.375″ Thick

| Item Number | Product Description and Size |
|---|---|
| LTP04375 | 4 x .375 x 7/8 10mm |
| LTP45375 | 4.5 x .375 x 7/8 10mm |
| LTP05375 | 5 x .375 x 7/8 10mm |
| LTP06375 | 6 x .375 x 7/8 10mm |
| LTP07375 | 7 x .375 x 7/8 10mm |
Laser Sandwich Tuck Point

| Item Number | Product Description and Size |
|---|---|
| STP204025 | 4 x .250 x 7/8 10mm |
| STP245025 | 4.5 x .250 x 7/8 10mm |
| STP205025 | 5 x .250 x 7/8 10mm |
| STP207025 | 7 x .250 x 7/8 10mm |
Laser Triple Sandwich Tuck Point

| Item Number | Product Description and Size |
|---|---|
| STP304375 | 4 x .375 x 7/8 10mm |
| STP345375 | 4.5 x .375 x 7/8 10mm |
| STP305375 | 5 x .375 x 7/8 10mm |
| STP307375 | 7 x .375 x 7/8 10mm |
Laser Tuck Point, 12 mm

| Item Number | Product Description and Size |
|---|---|
| LBTP04025 | 4 x .250 x 7/8-5/8 12mm–BLUE |
| LBTP45025 | 4.5 x .250 x 7/8-5/8 12mm–BLUE |
| LBTP05025 | 5 x .250 x 7/8-5/8 12mm–BLUE |
| LBTP07025 | 7 x .250 x 7/8-5/8 12mm–BLUE |
| LBTP07025D | 7 x .250 x DM-5/8 12mm–BLUE |
| LBTP04375 | 4 x .375 x 7/8-5/8 12mm–BLUE |
| LBTP45375 | 4.5 x .375 x 7/8-5/8 12mm–BLUE |
| LBTP05375 | 5 x .375 x 7/8-5/8′ 12mm–BLUE |
| LBTP07375 | 7 x .375 x 7/8-5/8 12mm–BLUE |
Sintered Tuck Point, 10 mm
| Item Number | Product Description and Size |
|---|---|
| TP42510 | 4″ x .25 x 10mm x 5/8″-7/8″ |
| TP452510 | 4.5″ x .25 x 10mm x 5/8″-7/8″ |
| TP52510 | 5″ x .25 x 10mm x 5/8″-7/8″ |
| TP72510 | 7″ x .25 x 10mm x 5/8″-7/8″ |
Sintered Sandwich Tuck Point, 10 mm

| Item Number | Product Description and Size |
|---|---|
| TP2042510 | 4 x .250 x 7/8”-5/8” 10mm |
| TP2452510 | 4.5 x .250 x 7/8 ”-5/8” 10mm |
| TP2052510 | 5 x .250 x 7/8 ”-5/8” 10mm |
| TP2072510 | 7 x .250 x 7/8 ”-5/8” 10mm |
Crack Chaser, Laser Welded, 12mm Segment
| Item Number | Product Description and Size |
|---|---|
| CC4250L | 4″ x 12mm x .250″, 5/8″-7/8″ |
| CC4375L | 4″ x 12mm x .375″, 5/8″-7/8″ |
| CC45250L | 4.5″ x 12mm x .250″, 5/8″-7/8″ |
| CC45375L | 4.5″ x 12mm x .375″, 5/8″-7/8″ |
| CC5250L | 5″ x 12mm x .250″, 5/8″-7/8″ |
| CC5375L | 5″ x 12mm x .375″, 5/8″-7/8″ |
| CC7250L | 7″ x 12mm x .250″, 5/8″-7/8″ |
| CC7375L | 7″ x 12mm x .375″, 5/8″-7/8″ |
| CC7250LD | 7″ x 12mm x .250″, Universal |
| CC7375LD | 7″ x 12mm x .375″, Universal |


You must be logged in to post a comment.