Vacuum Brazed Blades
| Item Number | Product Description and Size |
|---|---|
| VBB4 | 4″ Vacuum Brazed Blade, 7/8-5/8″ |
| VBB45 | 4.5″ Vacuum Brazed Blade, 7/8″-5/8″ |
| VBB05 | 5″ Vacuum Brazed Blade, 7/8″-5/8″ |
| VBB06 | 6″ Vacuum Brazed Blade, 7/8″-5/8 |
| VBB07 | 7″ Vacuum Brazed Blade, 7/8″-5/8 Diamond |
Electroplated Marble Blades
| Item Number | Product Description and Size |
|---|---|
| EBM45 | 4.5″ Electroplated Blade |
| EBM58 | 5″ Electroplated Blade |
| EBM6 | 6″ Electroplated Blade |
| EBM7 | 7″x7mm Electroplated Blade |
Premium Turbo Blade
| Item Number | Product Description and Size |
|---|---|
| STH4502 | 4.5″x 8mm x .08 x 5/8″-7/8″ |
| STH5002 | 5″x 8mm x .08 x 5/8″-7/8″ |
| STH6002 | 6″x 8mm x .08 x 5/8″-7/8″ |
| STH7002 | 7″x 8mm x .08 x 5/8″ Diamond |
Super Premium Turbo Blade
| Item Number | Product Description and Size |
|---|---|
| STH4503 | 4.5″x 8mm x .08 x 5/8″-7/8″ |
| STH5003 | 5″x 8mm x .08 x 5/8″-7/8″ |
| STH6003 | 6″x 8mm x .08 x 5/8″-7/8″ |
| STH7003 | 7″x 8mm x .08 x 5/8″ Diamond |
Turbo Blade for Hard Concrete and Hard Brick
| Item Number | Product Description and Size |
|---|---|
| STH401 | 4″x 8 mm x .08 x 5/8″-7/8″ |
| STH4501 | 4.5″x 8mm x .08 x 5/8″-7/8″ |
| STH501 | 5″x 8mm x .08 x 5/8″-7/8″ |
| STH601 | 6″x 8mm x .08 x 5/8″-7/8″ |
| STH701 | 7″x 8mm x .08 x 5/8″ Diamond |
Continuous Turbo with Side Protection
| Item Number | Product Description and Size |
|---|---|
| STP402GE | 4″x 8mm x .08 x 5/8″-7/8″ Continuous |
| STP4502GE | 4.5″x 8mm x .08 x 5/8″-7/8″ Continuous |
| STP502GE | 5″x 8mm x .08 x 5/8″-7/8″ Continuous |
| STP702GE | 7″x 8mm x .08 x 5/8″-7/8″ Diamond Continuous |
Segmented Turbo with Side Protection
| Item Number | Product Description and Size |
|---|---|
| STP4501GE | 4.5″x 8mm x .08 x 5/8″-7/8″ Segmented |
| STP501GE | 5″x 8mm x .08 x 5/8″-7/8″ Segmented |
| STP601GE | 6″x 8mm x .08 x 5/8″-7/8″ Segmented |
| STP701GE | 7″x 8mm x .08 x 5/8″-7/8″ Diamond Segmented |
Tile Blade Wet
| Item Number | Product Description and Size |
|---|---|
| SWT401 | 4″x 10mm x .05 x 5/8″-7/8 Tile |
| SWT4501 | 4.5″x 10mm x .06 x 5/8″7/8″ Tile |
| SWT501 | 5″x 10mm x .06 x 5/8″-7/8″ Tile |
| SWT601 | 6″x 10mm x .06 x 5/8″-7/8″ Tile |
| SWT702 | 7″x 10mm x .06 x 5/8″ Diamond Tile |
| SWT801 | 8″x 10mm x .06 x 5/8″ Tile |
| SWT1001 | 10″x 10mm x .08 x 5/8″ Tile |
T-Segment Blade
| Item Number | Product Description and Size |
|---|---|
| STCT4501 | 4.5″ T-Rim Blade |
| STCT501 | 5″ T-Rim Blade |
| STCT701 | 7″ T-Rim Blade |









You must be logged in to post a comment.