Sintered Segmented Blade, General
| Item Number | Product Description and Size |
|---|---|
| SD401 | 4″x10mmx.10×5/8″-7/8″ |
| SD4501 | 4.5″x10mmx.10×5/8″-7/8″ |
| SD501 | 5″x10mmx.10×5/8″-7/8″ |
| SDC7 | 7″x10mmx.11×5/8″ Diamond |
| SDC12 | 12″x10mmx.125×1″/20mm |
| SDC14 | 14″x10mmx.125×1″/20mm |
| SDC16 | 16″x10mmx.125×1″/20mm |
Sintered Turbo Blade, General
| Item Number | Product Description and Size |
|---|---|
| STC402 | 4″x10mmx.09×5/8″/7/8″ |
| STC4502 | 4.5″x10mmx.09×5/8″/7/8″ |
| STC502 | 5″x10mmx.09×5/8″/7/8″ |
| STC702 | 7″x10mmx.11×5/8 Diamond |
| STC902 | 9″x10mmx.125×5/8″/7/8″ Diamond |
| STC1002 | 10″x10mmx.125×5/8″/7/8″ Diamond |


You must be logged in to post a comment.