
4.5″ x 4 x 1/4 
5″ x 12 x 3x3x3 
4.5 ” 9 Segments 
5″ 12 Segments 
5″ x 6 x 1/4 
7 ” 24 Segments 
7″ x 18 x 3x3x3
| Item Number | Product Description and Size |
|---|---|
| PCD0724 | 7″ PCD Cup Wheel, 24 Segments, 7/8″-5/8″ |
| PCD0512 | 5″ PCD Cup Wheel, 12 Segments, 7/8″-5/8″ |
| PCD4509 | 4.5″ PCD Cup Wheel, 9 Segments |
| PCDCW4504BM | 4.5″x 4 x 1/4PCD Cup Wheel, 7/8″-5/8″ |
| PCDCW0504BM | 5″x 4 x 1/4PCD Cup Wheel, 7/8″-5/8″ |
| PCDCW0506BM | 5″x 6 x 1/4PCD Cup Wheel, 7/8″-5/8″ |
| PCDCW0706BM | 7″x 6 x 1/4PCD Cup Wheel, 7/8″-5/8″ |
| PCDCW0708BM | 7″ x 8 x 1/4PCD Cup Wheel, 7/8″-5/8″ |
| PCDW4510SBM | 4.5″ x 10 x 3x3x3 PCD Cup Wheel, 7/8″-5/8″ |
| PCDW0512SBM | 5″ x 12 x 3x3x3 PCD Cup Wheel, 7/8″-5/8″ |
| PCDW0718SBM | 7″ x 18 x 3x3x3 PCD Cup Wheel, 7/8″-5/8″ |
| PCDCW0706B | 7″ PCD Cup Wheel, 6 Segments 7/8″-5/8″, with protection segment |
| PCDCW0506B | 5″ PCD Cup Wheel, 6 Segments 7/8″-5/8″, with protection segment |
You must be logged in to post a comment.